Glossário A
| Ad clicks: | N úmero de vezes que os usuários clicam em um banner. |
| Ad views: | N úmero de vezes em que um anúncio é visto em um determinado tempo, em uma página web. |
| Attachment: | Enviar um Attachment significa anexar qualquer arquivo (imagem, programa, etc.) a um e-mail e remetê-lo a alguém. |
| Audiência: | Total de pessoas que acessam o website e têm oportunidade de ver e ler as mensagens publicitárias. Em geral, a audiência é expressa em porcentagem. |
| Alcance: | Número de diferentes pessoas expostas pelo menos uma vez a um Website. Pode ser expresso em porcentagem ou número absoluto. |
Glossário B
| Ad clicks: | N úmero de vezes que os usuários clicam em um banner. |
| Ad views: | N úmero de vezes em que um anúncio é visto em um determinado tempo, em uma página web. |
| Attachment: | Enviar um Attachment significa anexar qualquer arquivo (imagem, programa, etc.) a um e-mail e remetê-lo a alguém. |
| Audiência: | Total de pessoas que acessam o website e têm oportunidade de ver e ler as mensagens publicitárias. Em geral, a audiência é expressa em porcentagem. |
| Alcance: | Número de diferentes pessoas expostas pelo menos uma vez a um Website. Pode ser expresso em porcentagem ou número absoluto. |
Glossário C
| Ad clicks: | N úmero de vezes que os usuários clicam em um banner. |
| Ad views: | N úmero de vezes em que um anúncio é visto em um determinado tempo, em uma página web. |
| Attachment: | Enviar um Attachment significa anexar qualquer arquivo (imagem, programa, etc.) a um e-mail e remetê-lo a alguém. |
| Audiência: | Total de pessoas que acessam o website e têm oportunidade de ver e ler as mensagens publicitárias. Em geral, a audiência é expressa em porcentagem. |
| Alcance: | Número de diferentes pessoas expostas pelo menos uma vez a um Website. Pode ser expresso em porcentagem ou número absoluto. |


